EUROPA
| Land | Differenz in Std. |
|---|---|
| Azoren | -1 |
| Finnland | +1 |
| Griechenland | +1 |
| Grossbritannien | -1 | Portugal | +1 |
| Türkei | +1 |
AMERIKA
| Land | Differenz in Std. |
|---|---|
| Alaska | -11 |
| Argentinien | -4 |
| Brasilien | -4 |
| Chile | -5 | Costa Rica | -7 |
| Kanada | -5 |
| Kolumbien | -6 |
| Kuba | -6 |
| Mexiko | -7 |
| USA Ost | -6 |
| USA West | -9 |
| Venezuela | -5 |
AFRIKA
| Land | Differenz in Std. |
|---|---|
| Ägypten | +1 |
| Ghana | -1 |
| Ginea | -1 |
| Kenya | +2 | Libyen | +1 |
| Marokko | -1 |
| Mauritius | +3 |
| Südafrika | +1 |
ASIEN
| Land | Differenz in Std. |
|---|---|
| Afghanistan | +3 |
| China (Ost) | +7 |
| China (Süd) | +6 |
| Indien | +4 | Indonesien | +7 |
| Irak | +2 |
| Iran | +2 |
| Japan | +8 |
| Malaysia | +8 |
| Pakistan | +4 |
| Philippinen | +7 |
| Saudi Arabien | +2 |
AUSTRALIEN
| Land | Differenz in Std. |
|---|---|
| Neusüdwales | +9 |
| Queensland | +9 |
| Australien (Süd) | +8 |
| Tasmanien | +8 |
| Austrialien (West) | +7 |














